Изпълнението на следния оператор изброява всички съпоставяния, поддържани от сървъра в MySQL:
SHOW COLLATION;
Въпреки това, полученият списък е доста дълъг и ако имате предвид съпоставяне, винаги можете да филтрирате списъка с LIKE
клауза или WHERE
клауза.
Ето пример за използване на LIKE
клауза:
SHOW COLLATION LIKE 'latin%';
Това връща следния резултат в MySQL 8.0.11:
Сравняване | Набор на знаци | Id | По подразбиране | Компилиран | Сортиране | Pad_attribute |
---|---|---|---|---|---|---|
latin1_bin | латински1 | 47 | Да | 1 | PAD SPACE | |
latin1_danish_ci | латински1 | 15 | Да | 1 | PAD SPACE | |
latin1_general_ci | латински1 | 48 | Да | 1 | PAD SPACE | |
latin1_general_cs | латински1 | 49 | Да | 1 | PAD SPACE | |
latin1_german1_ci | латински1 | 5 | Да | 1 | PAD SPACE | |
latin1_german2_ci | латински1 | 31 | Да | 2 | PAD SPACE | |
latin1_spanish_ci | латински1 | 94 | Да | 1 | PAD SPACE | |
latin1_swedish_ci | латински1 | 8 | Да | Да | 1 | PAD SPACE |
latin2_bin | латиница2 | 77 | Да | 1 | PAD SPACE | |
latin2_croatian_ci | латиница2 | 27 | Да | 1 | PAD SPACE | |
latin2_czech_cs | латиница2 | 2 | Да | 4 | PAD SPACE | |
latin2_general_ci | латиница2 | 9 | Да | Да | 1 | PAD SPACE |
latin2_hungarian_ci | латиница2 | 21 | Да | 1 | PAD SPACE | |
latin5_bin | латински5 | 78 | Да | 1 | PAD SPACE | |
latin5_turkish_ci | латински5 | 30 | Да | Да | 1 | PAD SPACE |
latin7_bin | латински7 | 79 | Да | 1 | PAD SPACE | |
latin7_estonian_cs | латински7 | 20 | Да | 1 | PAD SPACE | |
latin7_general_ci | латински7 | 41 | Да | Да | 1 | PAD SPACE |
latin7_general_cs | латински7 | 42 | Да | 1 | PAD SPACE |
Можете също да използвате WHERE
клауза за предоставяне на израз.
Пример:
SHOW COLLATION WHERE Charset = 'hebrew';
Резултат:
Сравняване | Набор на знаци | Id | По подразбиране | Компилиран | Сортиране | Pad_attribute |
---|---|---|---|---|---|---|
hebrew_bin | еврейски | 71 | Да | 1 | PAD SPACE | |
hebrew_general_ci | еврейски | 16 | Да | Да | 1 | PAD SPACE |
Можете също да използвате SHOW CHARACTER SET
за да върнете списък с наличните набори от знаци.